Se afișează postările cu eticheta Formula 1 2009. Afișați toate postările
Jenson Button campion mondial la Formula 1 pe 2009. Mark Webber câştgă Marele Premiu al Braziliei

Jenson Button, pilotul echipei Brawn-Mercedes, este campionul mondial la formula 1 în anul 2009, după ce a terminat pe 4 în Marele Premiu al Braziliei.
Pe primul loc în Marele Premiul de duminică a terminat Mark Webber de la echipa RBR-Renault, fiind urmat pe poziţia a doua şi a treia de Robert Kubica (echipa BMW Sauber) respectiv Lewis Hamilton (echipa McLaren-Mercedes).
Aşa arată rezultatele din MP al Braziliei:
| # | Pilot | Echipa | Ture | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:23.081 | 10 |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +7.6 sec | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +18.9 sec | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +19.6 sec | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | +29.0 sec | 4 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +33.3 sec | 3 |
| 7 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | +35.9 sec | 2 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | +45.4 sec | 1 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | +63.3 sec | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 71 | +70.6 sec | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 71 | +71.3 sec | |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +73.4 sec | |
| 13 | Romain Grosjean | Renault | 70 | +1 tură | |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 tură | |
| Ret | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | Accident | |
| Ret | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | out | |
| Ret | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | out | |
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Accident | |
| Ret | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Accident | |
| Ret | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident |
Clasament la piloţi:
| # | PILOT | PUNCTE |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 89 |
| 2 | Sebastian Vettel | 74 |
| 3 | Rubens Barrichello | 72 |
| 4 | Mark Webber | 61.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | 30.5 |
| 9 | Fernando Alonso | 26 |
| 10 | Timo Glock | 24 |
| 11 | Felipe Massa | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 22 |
| 13 | Robert Kubica | 17 |
| 14 | Nick Heidfeld | 15 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | 5 |
| 18 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | 0 |
| 20 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 21 | Nelsinho Piquet | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | 0 |
| 25 | Luca Badoer | 0 |
Clasament constructori:
| # | ECHIPA | PUNCTE |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 161 |
| 2 | RBR-Renault | 135.5 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 54.5 |
| 6 | Williams-Toyota | 34.5 |
| 7 | BMW Sauber | 32 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 7 |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1: Lewis Hamilton câştigă Marele Premiu al statului Singapore

Marele Premiu al statului Singapore a fost câştigat de pilotul echipei McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton, după ce acesta plecase din poll-position, duminică în cursă.
Pe poziţia secundă s-a situat Timo Glock de la echipa Toyota, iar pe poziţia a treia s-a situat Fernando Alonso de la echipa Renault.
Cursa nu a fost lipsită de incidente, codul galben fiind de multe ori activat, acesta însemnând că nici o maşină nu are voie să depăşească.
Aşa arată rezultatul final din cursa Marele Premiu al statului Singapore:
| # | Pilot | Echipa | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56:06.337 | 10 |
| 2 | Timo Glock | Toyota | +9.6 sec | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | +16.6 sec | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +20.2 sec | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +30.0 sec | 4 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +31.8 sec | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +36.1 sec | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | +55.0 sec | 1 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +56.0 sec | |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +58.8 sec | |
| 11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +59.7 sec | |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | +73.0 sec | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +79.8 sec | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +93.5 sec | |
| Out | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | out | |
| Out | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | out | |
| Out | Mark Webber | RBR-Renault | out | |
| Out | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | out | |
| Out | Nick Heidfeld | BMW Sauber | out | |
| Out | Romain Grosjean | Renault | out |
Clasamentul la piloţi:
| # | Pilot | Naţionalitatea | Echipa | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Britanică | Brawn-Mercedes | 84 |
| 2 | Rubens Barrichello | Braziliană | Brawn-Mercedes | 69 |
| 3 | Sebastian Vettel | Germană | RBR-Renault | 59 |
| 4 | Mark Webber | Australiană | RBR-Renault | 51.5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Finlandeză | Ferrari | 40 |
| 6 | Lewis Hamilton | Britanică | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7 | Nico Rosberg | Germană | Williams-Toyota | 30.5 |
| 8 | Fernando Alonso | Spaniolă | Renault | 26 |
| 9 | Timo Glock | Germană | Toyota | 24 |
| 10 | Jarno Trulli | Italiană | Toyota | 22.5 |
| 11 | Felipe Massa | Braziliană | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Finlandeză | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | Germană | BMW Sauber | 12 |
| 14 | Robert Kubica | Poloneză | BMW Sauber | 9 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Italiană | Ferrari | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | Germană | Force India-Mercedes | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | Suedeză | STR-Ferrari | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | Franceză | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Japoneză | Williams-Toyota | 0 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Braziliană | Renault | 0 |
| 21 | Luca Badoer | Italiană | Ferrari | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Italiană | Force India-Mercedes | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | Franceză | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Spaniolă | STR-Ferrari | 0 |
Clasament constructori:
| # | Ehipa | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 153 |
| 2 | RBR-Renault | 110.5 |
| 3 | Ferrari | 62 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 59 |
| 5 | Toyota | 46.5 |
| 6 | Williams-Toyota | 30.5 |
| 7 | Renault | 26 |
| 8 | BMW Sauber | 21 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 5 |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1: Rubens Barrichello câştigă Marele Premiu al Italiei

Rubens Barrichello de la echipa Brawn-Mercedes, a produs din nou surpriza, de această dată în Marele Premiu al Italiei, după ce în urmă cu două etape a câştigat MP al Europei de la Valencia.
Pe poziţia a 2-a s-a clasat Jenson Button, coechipierul lui Barrichello de la echipa Brawn-Mercedes. Iar pe cea de-a treia poziţie s-a situat Kimi Räikkönen, de la echipa Ferrari.
Aşa arată rezultatele în urma cursei de duminică:
| # | Pilot | Echipa | Ture |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 53 |
| 2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 53 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 53 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 |
| 8 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 53 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 52 |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 52 |
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 51 |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 22 |
| Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 19 |
| Ret | Robert Kubica | BMW Sauber | 15 |
| Ret | Mark Webber | RBR-Renault | 0 |
stiri-exacte.blogspot.com
FORMULA 1: Mark Webber a câştigat Marele Premiu al Germaniei

Mark Webber de la echipa RBR-Renault, a câştigat pentru prima primul său Mare Premiu, duminică în MP al Germaniei.
Acesta a terminat cursa în 1:36:43.310, fiind urmat de colegul său de echipă Sebastian Vettel. Felipe Massa s-a poziţionat pe locul 3, în timp ce Jenson Button, locul 1 la piloţi a terminat doar pe 5.
Fernando Alonso, locul 7 în cursa de duminică, a realizat cel mai rapid tur, în Marele Premiu al Germaniei.
| # | Pilot | Echipa | Timp | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36:43.310 | 10 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +9.2 sec | 8 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +15.9 sec | 6 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +21.0 sec | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +23.6 sec | 4 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +24.4 sec | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | +24.8 sec | 2 |
| 8 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +58.6 sec | 1 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | +61.4 sec | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +61.9 sec | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +62.3 sec | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +62.8 sec | |
| 13 | Nelsinho Piquet | Renault | +68.3 sec | |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | +69.5 sec | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +71.9 sec | |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +90.2 sec | |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | +90.9 sec | |
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 tur | |
| Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | Retras | |
| Ret | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | Retras |
| # | Pilot | Naţionalitate | Echipa | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Britanică | Brawn-Mercedes | 68 |
| 2 | Sebastian Vettel | Germană | RBR-Renault | 47 |
| 3 | Mark Webber | Australiană | RBR-Renault | 45.5 |
| 4 | Rubens Barrichello | Braziliană | Brawn-Mercedes | 44 |
| 5 | Felipe Massa | Braziliană | Ferrari | 22 |
| 6 | Jarno Trulli | Italiană | Toyota | 21.5 |
| 7 | Nico Rosberg | Germană | Williams-Toyota | 20.5 |
| 8 | Timo Glock | Germană | Toyota | 13 |
| 9 | Fernando Alonso | Spaniolă | Renault | 13 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Finlandeză | Ferrari | 10 |
| 11 | Lewis Hamilton | Britanică | McLaren-Mercedes | 9 |
| 12 | Nick Heidfeld | Germană | BMW Sauber | 6 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Finlandeză | McLaren-Mercedes | 5 |
| 14 | Sebastien Buemi | Suedeză | STR-Ferrari | 3 |
| 15 | Robert Kubica | Poloneză | BMW Sauber | 2 |
| 16 | Sebastien Bourdais | Franceză | STR-Ferrari | 2 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Italiană | Force India-Mercedes | 0 |
| 18 | Adrian Sutil | Germană | Force India-Mercedes | 0 |
| 19 | Nelsinho Piquet | Braziliană | Renault | 0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Japoneză | Williams-Toyota | 0 |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1 -Sebastian Vettel câştigă Marele Premiu al Marii Britanii (VIDEO)

Victorile una după alta a lui Jenson Button au fost întrerupte duminică de Sebastian Vettel, care a câştigat Marele Premiu al Marii Britanii.
De altfel piloţii de la Red Bull s-au impus de-a-lungul întregii curse, pe poziţia secundă situându-se colegul lui Vettel, Mark Webber.
Pe poziţia a treia s-a situat Rubens Barrichello de la echipa Brawn-Mercedes, iar primul loc în clsamentul piloţilor, Jenson Button s-a situat doar pe poziţia a şasea.
Startul cursei
Aşa arată clasamentul după cursa de duminică, 21 iunie:
| # | Pilot | Echipa | Ture | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | 1:22:49.328 | 10 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +15.1 sec | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 60 | +41.1 sec | 6 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +45.0 sec | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | +45.9 sec | 4 |
| 6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 60 | +46.2 sec | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | +68.3 sec | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 60 | +69.6 sec | 1 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 60 | +69.8 sec | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 60 | +71.5 sec | |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 60 | +74.0 sec | |
| 12 | Nelsinho Piquet | Renault | 59 | +1 tur | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 59 | +1 tur | |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 59 | +1 tur | |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 59 | +1 tur | |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | +1 tur | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 tur | |
| 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | +1 tur | |
| OUT | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 37 | Accident | |
| OUT | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 36 | Abandon |
Clasamentul piloţi:
| # | Pilot | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 64 |
| 2 | Rubens Barrichello | 41 |
| 3 | Sebastian Vettel | 39 |
| 4 | Mark Webber | 35.5 |
| 5 | Jarno Trulli | 21.5 |
| 6 | Felipe Massa | 16 |
| 7 | Nico Rosberg | 15.5 |
| 8 | Timo Glock | 13 |
| 9 | Fernando Alonso | 11 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 10 |
| 11 | Lewis Hamilton | 9 |
| 12 | Nick Heidfeld | 6 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 4 |
| 14 | Sebastien Buemi | 3 |
| 15 | Robert Kubica | 2 |
| 16 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | 0 |
| 18 | Adrian Sutil | 0 |
| 19 | Nelsinho Piquet | 0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | 0 |
Clasament constructori:
| # | Echipa | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 105 |
| 2 | RBR-Renault | 74.5 |
| 3 | Toyota | 34.5 |
| 4 | Ferrari | 26 |
| 5 | Williams-Toyota | 15.5 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 7 | Renault | 11 |
| 8 | BMW Sauber | 8 |
| 9 | STR-Ferrari | 5 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |
stiri-exacte.blogspot.com