- Back to Home »
- Formula 1 , Formula 1 2009 , Jenson Button , Mark Webber , Sport »
- Jenson Button campion mondial la Formula 1 pe 2009. Mark Webber câştgă Marele Premiu al Braziliei
duminică, 18 octombrie 2009
Jenson Button, pilotul echipei Brawn-Mercedes, este campionul mondial la formula 1 în anul 2009, după ce a terminat pe 4 în Marele Premiu al Braziliei.
Pe primul loc în Marele Premiul de duminică a terminat Mark Webber de la echipa RBR-Renault, fiind urmat pe poziţia a doua şi a treia de Robert Kubica (echipa BMW Sauber) respectiv Lewis Hamilton (echipa McLaren-Mercedes).
Aşa arată rezultatele din MP al Braziliei:
# | Pilot | Echipa | Ture | Timp | Puncte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:23.081 | 10 |
2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +7.6 sec | 8 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +18.9 sec | 6 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +19.6 sec | 5 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | +29.0 sec | 4 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +33.3 sec | 3 |
7 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | +35.9 sec | 2 |
8 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | +45.4 sec | 1 |
9 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | +63.3 sec | |
10 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 71 | +70.6 sec | |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 71 | +71.3 sec | |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +73.4 sec | |
13 | Romain Grosjean | Renault | 70 | +1 tură | |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 tură | |
Ret | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | Accident | |
Ret | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | out | |
Ret | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | out | |
Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Accident | |
Ret | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Accident | |
Ret | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident |
Clasament la piloţi:
# | PILOT | PUNCTE |
---|---|---|
1 | Jenson Button | 89 |
2 | Sebastian Vettel | 74 |
3 | Rubens Barrichello | 72 |
4 | Mark Webber | 61.5 |
5 | Lewis Hamilton | 49 |
6 | Kimi Räikkönen | 48 |
7 | Nico Rosberg | 34.5 |
8 | Jarno Trulli | 30.5 |
9 | Fernando Alonso | 26 |
10 | Timo Glock | 24 |
11 | Felipe Massa | 22 |
12 | Heikki Kovalainen | 22 |
13 | Robert Kubica | 17 |
14 | Nick Heidfeld | 15 |
15 | Giancarlo Fisichella | 8 |
16 | Adrian Sutil | 5 |
17 | Sebastien Buemi | 5 |
18 | Sebastien Bourdais | 2 |
19 | Kazuki Nakajima | 0 |
20 | Kamui Kobayashi | 0 |
21 | Nelsinho Piquet | 0 |
22 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
23 | Romain Grosjean | 0 |
24 | Jaime Alguersuari | 0 |
25 | Luca Badoer | 0 |
Clasament constructori:
# | ECHIPA | PUNCTE |
---|---|---|
1 | Brawn-Mercedes | 161 |
2 | RBR-Renault | 135.5 |
3 | McLaren-Mercedes | 71 |
4 | Ferrari | 70 |
5 | Toyota | 54.5 |
6 | Williams-Toyota | 34.5 |
7 | BMW Sauber | 32 |
8 | Renault | 26 |
9 | Force India-Mercedes | 13 |
10 | STR-Ferrari | 7 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu