Se afișează postările cu eticheta Formula 1. Afișați toate postările
Jenson Button a câştigat MP al Australiei

Jenson Button, pilotul echipei McLaren-Mercedes, a câştigat Marele Premiu al Australiei, duminică în ceea de-a doua etapă a sezonului 2010.
Pe poziţia secundă s-a clsat Robert Kubica de la Renault, în timp ce pe 3 a venit Felipe Massa de la echipa Ferrari.
Rezultatele din MP al Australiei:
| # | Pilot | Echipa | Timp/Abandonuri |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33:36.531 |
| 2 | Robert Kubica | Renault | +12.0 sec |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +14.4 sec |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +16.3 sec |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +16.6 sec |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +29.8 sec |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +59.8 sec |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +60.5 sec |
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | +67.3 sec |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +69.3 sec |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +71.3 sec |
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +74.0 sec |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 ture |
| 14 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +5 ture |
| 15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Abandon |
| 16 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | Abandon |
| 17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Abandon |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Abandon |
| 19 | Vitaly Petrov | Renault | Abandon |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | Abandon |
| 21 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Abandon |
| 22 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | Abandon |
| 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | Abandon |
| 24 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | Abandon |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1: Fernando Alonso câştigă Marele Premiu al statului Bahrain

Fernando Alonso, pilotul ehipei Ferrari, a câştigat Marele Premiu al statului Bahrain, prima cursă din sezonul 2010 al Formula 1. Acesta a terminat de făcut cele 49 de ture în 1:39:20.396 .
Pe poziţia secundă s-a situat coechipierul său Felipe Massa, în timp ce pe trei a venit Lewis Hamilton de la McLaren.
Michael Schumacher s-a situat pe poziţia a cincea, pe grila de start figurând al 7-lea.
Aşa arată rezultatele din MP al Statului Bahrain:
| # | Pilot | Echipa | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +16.0 sec |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.1 sec |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +38.7 sec |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | +40.2 sec |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | +44.1 sec |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +45.2 sec |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | +46.3 sec |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +53.0 sec |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +62.4 sec |
| 11 | Robert Kubica | Renault | +69.0 sec |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +82.9 sec |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +92.6 sec |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +1 tur |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 ture |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +3 ture |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +3 ture |
| OUT | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | ABANDON |
| OUT | Bruno Senna | HRT-Cosworth | ABANDON |
| OUT | Timo Glock | Virgin-Cosworth | ABANDON |
| OUT | Vitaly Petrov | Renault | ABANDON |
| OUT | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | ABANDON |
| OUT | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | ABANDON |
| OUT | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | ABANDON |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1: Sebastian Vettel va pleca din pole position în Marele Premiu al Bahrain-ului

Sebastian Vettel, pilotul echipei Red Bull, va pleca din pole position în prima cursă a sezonului 2010, care va începe cu Marele Premiu al Bahrain-ului.
Din poziţia secundă va pleca Felipe Massa, de la Ferrari care a obţinut timpul de 1:54.242, în timp ce ''noul'' venit, Michael Schumacher va pleca duminică de pe poziţia a 7-a.
Grila de start în MP al Bahrain-ului, de duminică, 14 martie 2010, arată aşa:
| # | Pilot | Echipa |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 9 | Robert Kubica | Renault |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
| 16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth |
| 24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth |
foto: wikipedia.org
stiri-exacte.blogspot.com
Jenson Button campion mondial la Formula 1 pe 2009. Mark Webber câştgă Marele Premiu al Braziliei

Jenson Button, pilotul echipei Brawn-Mercedes, este campionul mondial la formula 1 în anul 2009, după ce a terminat pe 4 în Marele Premiu al Braziliei.
Pe primul loc în Marele Premiul de duminică a terminat Mark Webber de la echipa RBR-Renault, fiind urmat pe poziţia a doua şi a treia de Robert Kubica (echipa BMW Sauber) respectiv Lewis Hamilton (echipa McLaren-Mercedes).
Aşa arată rezultatele din MP al Braziliei:
| # | Pilot | Echipa | Ture | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:23.081 | 10 |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +7.6 sec | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +18.9 sec | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +19.6 sec | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | +29.0 sec | 4 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +33.3 sec | 3 |
| 7 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | +35.9 sec | 2 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | +45.4 sec | 1 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | +63.3 sec | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 71 | +70.6 sec | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 71 | +71.3 sec | |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +73.4 sec | |
| 13 | Romain Grosjean | Renault | 70 | +1 tură | |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 tură | |
| Ret | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | Accident | |
| Ret | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | out | |
| Ret | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | out | |
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Accident | |
| Ret | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Accident | |
| Ret | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident |
Clasament la piloţi:
| # | PILOT | PUNCTE |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 89 |
| 2 | Sebastian Vettel | 74 |
| 3 | Rubens Barrichello | 72 |
| 4 | Mark Webber | 61.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | 30.5 |
| 9 | Fernando Alonso | 26 |
| 10 | Timo Glock | 24 |
| 11 | Felipe Massa | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 22 |
| 13 | Robert Kubica | 17 |
| 14 | Nick Heidfeld | 15 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | 5 |
| 18 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | 0 |
| 20 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 21 | Nelsinho Piquet | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | 0 |
| 25 | Luca Badoer | 0 |
Clasament constructori:
| # | ECHIPA | PUNCTE |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 161 |
| 2 | RBR-Renault | 135.5 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 54.5 |
| 6 | Williams-Toyota | 34.5 |
| 7 | BMW Sauber | 32 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 7 |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1: Lewis Hamilton câştigă Marele Premiu al statului Singapore

Marele Premiu al statului Singapore a fost câştigat de pilotul echipei McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton, după ce acesta plecase din poll-position, duminică în cursă.
Pe poziţia secundă s-a situat Timo Glock de la echipa Toyota, iar pe poziţia a treia s-a situat Fernando Alonso de la echipa Renault.
Cursa nu a fost lipsită de incidente, codul galben fiind de multe ori activat, acesta însemnând că nici o maşină nu are voie să depăşească.
Aşa arată rezultatul final din cursa Marele Premiu al statului Singapore:
| # | Pilot | Echipa | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56:06.337 | 10 |
| 2 | Timo Glock | Toyota | +9.6 sec | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | +16.6 sec | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +20.2 sec | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +30.0 sec | 4 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +31.8 sec | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +36.1 sec | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | +55.0 sec | 1 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +56.0 sec | |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +58.8 sec | |
| 11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +59.7 sec | |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | +73.0 sec | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +79.8 sec | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +93.5 sec | |
| Out | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | out | |
| Out | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | out | |
| Out | Mark Webber | RBR-Renault | out | |
| Out | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | out | |
| Out | Nick Heidfeld | BMW Sauber | out | |
| Out | Romain Grosjean | Renault | out |
Clasamentul la piloţi:
| # | Pilot | Naţionalitatea | Echipa | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Britanică | Brawn-Mercedes | 84 |
| 2 | Rubens Barrichello | Braziliană | Brawn-Mercedes | 69 |
| 3 | Sebastian Vettel | Germană | RBR-Renault | 59 |
| 4 | Mark Webber | Australiană | RBR-Renault | 51.5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Finlandeză | Ferrari | 40 |
| 6 | Lewis Hamilton | Britanică | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7 | Nico Rosberg | Germană | Williams-Toyota | 30.5 |
| 8 | Fernando Alonso | Spaniolă | Renault | 26 |
| 9 | Timo Glock | Germană | Toyota | 24 |
| 10 | Jarno Trulli | Italiană | Toyota | 22.5 |
| 11 | Felipe Massa | Braziliană | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Finlandeză | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | Germană | BMW Sauber | 12 |
| 14 | Robert Kubica | Poloneză | BMW Sauber | 9 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Italiană | Ferrari | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | Germană | Force India-Mercedes | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | Suedeză | STR-Ferrari | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | Franceză | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Japoneză | Williams-Toyota | 0 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Braziliană | Renault | 0 |
| 21 | Luca Badoer | Italiană | Ferrari | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Italiană | Force India-Mercedes | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | Franceză | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Spaniolă | STR-Ferrari | 0 |
Clasament constructori:
| # | Ehipa | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 153 |
| 2 | RBR-Renault | 110.5 |
| 3 | Ferrari | 62 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 59 |
| 5 | Toyota | 46.5 |
| 6 | Williams-Toyota | 30.5 |
| 7 | Renault | 26 |
| 8 | BMW Sauber | 21 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 5 |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1: Rubens Barrichello câştigă Marele Premiu al Italiei

Rubens Barrichello de la echipa Brawn-Mercedes, a produs din nou surpriza, de această dată în Marele Premiu al Italiei, după ce în urmă cu două etape a câştigat MP al Europei de la Valencia.
Pe poziţia a 2-a s-a clasat Jenson Button, coechipierul lui Barrichello de la echipa Brawn-Mercedes. Iar pe cea de-a treia poziţie s-a situat Kimi Räikkönen, de la echipa Ferrari.
Aşa arată rezultatele în urma cursei de duminică:
| # | Pilot | Echipa | Ture |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 53 |
| 2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 53 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 53 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 |
| 8 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 53 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 52 |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 52 |
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 51 |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 22 |
| Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 19 |
| Ret | Robert Kubica | BMW Sauber | 15 |
| Ret | Mark Webber | RBR-Renault | 0 |
stiri-exacte.blogspot.com