- Back to Home »
- Formula 1 , Formula 1 2010 , Marele Premiu al Australiei , Sport »
- Jenson Button a câştigat MP al Australiei
duminică, 28 martie 2010
Jenson Button, pilotul echipei McLaren-Mercedes, a câştigat Marele Premiu al Australiei, duminică în ceea de-a doua etapă a sezonului 2010.
Pe poziţia secundă s-a clsat Robert Kubica de la Renault, în timp ce pe 3 a venit Felipe Massa de la echipa Ferrari.
Rezultatele din MP al Australiei:
# | Pilot | Echipa | Timp/Abandonuri |
---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33:36.531 |
2 | Robert Kubica | Renault | +12.0 sec |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +14.4 sec |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +16.3 sec |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +16.6 sec |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +29.8 sec |
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +59.8 sec |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +60.5 sec |
9 | Mark Webber | RBR-Renault | +67.3 sec |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +69.3 sec |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +71.3 sec |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +74.0 sec |
13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 ture |
14 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +5 ture |
15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Abandon |
16 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | Abandon |
17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Abandon |
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Abandon |
19 | Vitaly Petrov | Renault | Abandon |
20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | Abandon |
21 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Abandon |
22 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | Abandon |
23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | Abandon |
24 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | Abandon |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu