Se afișează postările cu eticheta Marele Premiu al Australiei. Afișați toate postările
Jenson Button a câştigat MP al Australiei

Jenson Button, pilotul echipei McLaren-Mercedes, a câştigat Marele Premiu al Australiei, duminică în ceea de-a doua etapă a sezonului 2010.
Pe poziţia secundă s-a clsat Robert Kubica de la Renault, în timp ce pe 3 a venit Felipe Massa de la echipa Ferrari.
Rezultatele din MP al Australiei:
| # | Pilot | Echipa | Timp/Abandonuri |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33:36.531 |
| 2 | Robert Kubica | Renault | +12.0 sec |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +14.4 sec |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +16.3 sec |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +16.6 sec |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +29.8 sec |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +59.8 sec |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +60.5 sec |
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | +67.3 sec |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +69.3 sec |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +71.3 sec |
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +74.0 sec |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 ture |
| 14 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +5 ture |
| 15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Abandon |
| 16 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | Abandon |
| 17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Abandon |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Abandon |
| 19 | Vitaly Petrov | Renault | Abandon |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | Abandon |
| 21 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Abandon |
| 22 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | Abandon |
| 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | Abandon |
| 24 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | Abandon |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1:Jenson Button va pleca din pole-position în Marele Premiu al Australiei de duminică ! (video)

Surpriză în calificările pentru prima cursă din acest sezon din Formula 1 ''Marele Premiu al Australiei''.
Jenson Button component al echipei Brawn GP,va pleca din pole-position, duminică 29 martie,în Marele Premiu al Australiei.De pe poziţia a 2-a va porni coecjipierul lui Button,Rubens Barrichello.
Locul 3 i-a revenit lui Sebastian Vettel de la echipa Red Bull.
Rezultatele complete în urma calificării(clasamnet după recalculare;rezultate finale):
1. Jenson Button - 1:26.202
2. Rubens Barrichello - 1:26.505
3. Sebastian Vettel - 1:26.830
4. Robert Kubica - 1:26.914
5. Nico Rosberg - Williams - 1:26.973
6. F. Massa - 1:27.033
7. Kimi Raikkonen - 1: 27.163
8. Mark Webber - 1: 26.355s
9. Nick Heidfeld - 1: 26.555
10. Fernando Alonso -1: 27.357
11. Kazuki Nakajima- 1: 26.07812. Heikki Kovalainen- 1: 26.652
13. Sebastien Buemi- 1: 27.192
14. Nelson Piquet Junior- 1: 27.739
15. Giancarlo Fisichella- 1: 27.492
16. Adrian Sutil- 1: 27.06217. Sebastien Bourdais-1: 27.152
18. Lewis Hamilton- 1: 26.714
19. Timo Glock- 1: 26.410
20. Jarno Trulli, 1m 25.811s
alexlsu.blogspot.com