- Back to Home »
- Fernando Alonso , Formula 1 , Formula 1 2010 , Michael Schumacher , Sport »
- Formula 1: Fernando Alonso câştigă Marele Premiu al statului Bahrain
duminică, 14 martie 2010
Fernando Alonso, pilotul ehipei Ferrari, a câştigat Marele Premiu al statului Bahrain, prima cursă din sezonul 2010 al Formula 1. Acesta a terminat de făcut cele 49 de ture în 1:39:20.396 .
Pe poziţia secundă s-a situat coechipierul său Felipe Massa, în timp ce pe trei a venit Lewis Hamilton de la McLaren.
Michael Schumacher s-a situat pe poziţia a cincea, pe grila de start figurând al 7-lea.
Aşa arată rezultatele din MP al Statului Bahrain:
# | Pilot | Echipa | Timp |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +16.0 sec |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.1 sec |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +38.7 sec |
5 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | +40.2 sec |
6 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | +44.1 sec |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +45.2 sec |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | +46.3 sec |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +53.0 sec |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +62.4 sec |
11 | Robert Kubica | Renault | +69.0 sec |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +82.9 sec |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +92.6 sec |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +1 tur |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 ture |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +3 ture |
17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +3 ture |
OUT | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | ABANDON |
OUT | Bruno Senna | HRT-Cosworth | ABANDON |
OUT | Timo Glock | Virgin-Cosworth | ABANDON |
OUT | Vitaly Petrov | Renault | ABANDON |
OUT | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | ABANDON |
OUT | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | ABANDON |
OUT | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | ABANDON |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu