- Back to Home »
- Formula 1 , Formula 1 2009 , Lewis Hamilton , Marele Premiu al statului Singapore , Sport »
- Formula 1: Lewis Hamilton câştigă Marele Premiu al statului Singapore
duminică, 27 septembrie 2009
Marele Premiu al statului Singapore a fost câştigat de pilotul echipei McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton, după ce acesta plecase din poll-position, duminică în cursă.
Pe poziţia secundă s-a situat Timo Glock de la echipa Toyota, iar pe poziţia a treia s-a situat Fernando Alonso de la echipa Renault.
Cursa nu a fost lipsită de incidente, codul galben fiind de multe ori activat, acesta însemnând că nici o maşină nu are voie să depăşească.
Aşa arată rezultatul final din cursa Marele Premiu al statului Singapore:
# | Pilot | Echipa | Timp | Puncte |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56:06.337 | 10 |
2 | Timo Glock | Toyota | +9.6 sec | 8 |
3 | Fernando Alonso | Renault | +16.6 sec | 6 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +20.2 sec | 5 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +30.0 sec | 4 |
6 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +31.8 sec | 3 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +36.1 sec | 2 |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | +55.0 sec | 1 |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +56.0 sec | |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +58.8 sec | |
11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +59.7 sec | |
12 | Jarno Trulli | Toyota | +73.0 sec | |
13 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +79.8 sec | |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +93.5 sec | |
Out | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | out | |
Out | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | out | |
Out | Mark Webber | RBR-Renault | out | |
Out | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | out | |
Out | Nick Heidfeld | BMW Sauber | out | |
Out | Romain Grosjean | Renault | out |
Clasamentul la piloţi:
# | Pilot | Naţionalitatea | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Britanică | Brawn-Mercedes | 84 |
2 | Rubens Barrichello | Braziliană | Brawn-Mercedes | 69 |
3 | Sebastian Vettel | Germană | RBR-Renault | 59 |
4 | Mark Webber | Australiană | RBR-Renault | 51.5 |
5 | Kimi Räikkönen | Finlandeză | Ferrari | 40 |
6 | Lewis Hamilton | Britanică | McLaren-Mercedes | 37 |
7 | Nico Rosberg | Germană | Williams-Toyota | 30.5 |
8 | Fernando Alonso | Spaniolă | Renault | 26 |
9 | Timo Glock | Germană | Toyota | 24 |
10 | Jarno Trulli | Italiană | Toyota | 22.5 |
11 | Felipe Massa | Braziliană | Ferrari | 22 |
12 | Heikki Kovalainen | Finlandeză | McLaren-Mercedes | 22 |
13 | Nick Heidfeld | Germană | BMW Sauber | 12 |
14 | Robert Kubica | Poloneză | BMW Sauber | 9 |
15 | Giancarlo Fisichella | Italiană | Ferrari | 8 |
16 | Adrian Sutil | Germană | Force India-Mercedes | 5 |
17 | Sebastien Buemi | Suedeză | STR-Ferrari | 3 |
18 | Sebastien Bourdais | Franceză | STR-Ferrari | 2 |
19 | Kazuki Nakajima | Japoneză | Williams-Toyota | 0 |
20 | Nelsinho Piquet | Braziliană | Renault | 0 |
21 | Luca Badoer | Italiană | Ferrari | 0 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Italiană | Force India-Mercedes | 0 |
23 | Romain Grosjean | Franceză | Renault | 0 |
24 | Jaime Alguersuari | Spaniolă | STR-Ferrari | 0 |
Clasament constructori:
# | Ehipa | Puncte |
---|---|---|
1 | Brawn-Mercedes | 153 |
2 | RBR-Renault | 110.5 |
3 | Ferrari | 62 |
4 | McLaren-Mercedes | 59 |
5 | Toyota | 46.5 |
6 | Williams-Toyota | 30.5 |
7 | Renault | 26 |
8 | BMW Sauber | 21 |
9 | Force India-Mercedes | 13 |
10 | STR-Ferrari | 5 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu