- Back to Home »
- Formula 1 , Formula 1 2009 , Sport »
- FORMULA 1: Mark Webber a câştigat Marele Premiu al Germaniei
duminică, 12 iulie 2009
Mark Webber de la echipa RBR-Renault, a câştigat pentru prima primul său Mare Premiu, duminică în MP al Germaniei.
Acesta a terminat cursa în 1:36:43.310, fiind urmat de colegul său de echipă Sebastian Vettel. Felipe Massa s-a poziţionat pe locul 3, în timp ce Jenson Button, locul 1 la piloţi a terminat doar pe 5.
Fernando Alonso, locul 7 în cursa de duminică, a realizat cel mai rapid tur, în Marele Premiu al Germaniei.
# | Pilot | Echipa | Timp | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36:43.310 | 10 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +9.2 sec | 8 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +15.9 sec | 6 |
4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +21.0 sec | 5 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +23.6 sec | 4 |
6 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +24.4 sec | 3 |
7 | Fernando Alonso | Renault | +24.8 sec | 2 |
8 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +58.6 sec | 1 |
9 | Timo Glock | Toyota | +61.4 sec | |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +61.9 sec | |
11 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +62.3 sec | |
12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +62.8 sec | |
13 | Nelsinho Piquet | Renault | +68.3 sec | |
14 | Robert Kubica | BMW Sauber | +69.5 sec | |
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +71.9 sec | |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +90.2 sec | |
17 | Jarno Trulli | Toyota | +90.9 sec | |
18 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 tur | |
Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | Retras | |
Ret | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | Retras |
# | Pilot | Naţionalitate | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Britanică | Brawn-Mercedes | 68 |
2 | Sebastian Vettel | Germană | RBR-Renault | 47 |
3 | Mark Webber | Australiană | RBR-Renault | 45.5 |
4 | Rubens Barrichello | Braziliană | Brawn-Mercedes | 44 |
5 | Felipe Massa | Braziliană | Ferrari | 22 |
6 | Jarno Trulli | Italiană | Toyota | 21.5 |
7 | Nico Rosberg | Germană | Williams-Toyota | 20.5 |
8 | Timo Glock | Germană | Toyota | 13 |
9 | Fernando Alonso | Spaniolă | Renault | 13 |
10 | Kimi Räikkönen | Finlandeză | Ferrari | 10 |
11 | Lewis Hamilton | Britanică | McLaren-Mercedes | 9 |
12 | Nick Heidfeld | Germană | BMW Sauber | 6 |
13 | Heikki Kovalainen | Finlandeză | McLaren-Mercedes | 5 |
14 | Sebastien Buemi | Suedeză | STR-Ferrari | 3 |
15 | Robert Kubica | Poloneză | BMW Sauber | 2 |
16 | Sebastien Bourdais | Franceză | STR-Ferrari | 2 |
17 | Giancarlo Fisichella | Italiană | Force India-Mercedes | 0 |
18 | Adrian Sutil | Germană | Force India-Mercedes | 0 |
19 | Nelsinho Piquet | Braziliană | Renault | 0 |
20 | Kazuki Nakajima | Japoneză | Williams-Toyota | 0 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu