- Back to Home »
- Formula 1 , Formula 1 2009 , Sport »
- Formula 1 -Sebastian Vettel câştigă Marele Premiu al Marii Britanii (VIDEO)
luni, 22 iunie 2009

Victorile una după alta a lui Jenson Button au fost întrerupte duminică de Sebastian Vettel, care a câştigat Marele Premiu al Marii Britanii.
De altfel piloţii de la Red Bull s-au impus de-a-lungul întregii curse, pe poziţia secundă situându-se colegul lui Vettel, Mark Webber.
Pe poziţia a treia s-a situat Rubens Barrichello de la echipa Brawn-Mercedes, iar primul loc în clsamentul piloţilor, Jenson Button s-a situat doar pe poziţia a şasea.
Startul cursei
Aşa arată clasamentul după cursa de duminică, 21 iunie:
| # | Pilot | Echipa | Ture | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | 1:22:49.328 | 10 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +15.1 sec | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 60 | +41.1 sec | 6 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +45.0 sec | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | +45.9 sec | 4 |
| 6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 60 | +46.2 sec | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | +68.3 sec | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 60 | +69.6 sec | 1 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 60 | +69.8 sec | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 60 | +71.5 sec | |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 60 | +74.0 sec | |
| 12 | Nelsinho Piquet | Renault | 59 | +1 tur | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 59 | +1 tur | |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 59 | +1 tur | |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 59 | +1 tur | |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | +1 tur | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 tur | |
| 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | +1 tur | |
| OUT | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 37 | Accident | |
| OUT | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 36 | Abandon |
Clasamentul piloţi:
| # | Pilot | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 64 |
| 2 | Rubens Barrichello | 41 |
| 3 | Sebastian Vettel | 39 |
| 4 | Mark Webber | 35.5 |
| 5 | Jarno Trulli | 21.5 |
| 6 | Felipe Massa | 16 |
| 7 | Nico Rosberg | 15.5 |
| 8 | Timo Glock | 13 |
| 9 | Fernando Alonso | 11 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 10 |
| 11 | Lewis Hamilton | 9 |
| 12 | Nick Heidfeld | 6 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 4 |
| 14 | Sebastien Buemi | 3 |
| 15 | Robert Kubica | 2 |
| 16 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | 0 |
| 18 | Adrian Sutil | 0 |
| 19 | Nelsinho Piquet | 0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | 0 |
Clasament constructori:
| # | Echipa | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 105 |
| 2 | RBR-Renault | 74.5 |
| 3 | Toyota | 34.5 |
| 4 | Ferrari | 26 |
| 5 | Williams-Toyota | 15.5 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 7 | Renault | 11 |
| 8 | BMW Sauber | 8 |
| 9 | STR-Ferrari | 5 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu