duminică, 22 noiembrie 2009

Potrivit ultimelor informaţii de la Biroul Electoral Central, până la ora 19ºº, şi-au exprimat opţiunea, prin vot, pentru alegerea Preşedintelui României, la nivel naţional 49,97%.
| PREZENŢA LA VOT | % |
| La nivel naţional | 49,97 |
| La nivel urban | 47,21 |
| La nivel rural | 53,77 |
| JUDEŢE FRUNTAŞE | % |
| Jud.Teleorman | 59,65 |
| Jud.Mehedinţi | 58,26 |
| Jud.Ilfov | 57,91 |
| Jud.Dâmboviţa | 57,91 |
| Jud.Olt | 57,47 |
| JUDEŢE CODAŞE | % |
| Jud.Satu Mare | 39,33 |
| Jud.Covasna | 39,43 |
| Jud.Harghita | 40,93 |
| Jud.Maramureş | 44,48 |
| Jud.Caraş Severin | 45,64 |
| Prezenţa la vot în Bucureşti | 45,06 % |
| Sector 1 | 49,85 |
| Sector 2 | 45,04 |
| Sector 3 | 42,57 |
| Sector 4 | 44,03 |
| Sector 5 | 42,37 |
| Sector 6 | 47,80 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu