duminică, 22 noiembrie 2009

Potrivit ultimelor detalii primite de la Biroul Electoral Central, B.E.C., până la ora 13ºº şi-au exprimat opţiunea, prin vot, în cadrul referendumului naţional, 33,86 % din numărul alegătorilor înscrişi pe listele electorale.
| PREZENŢA LA VOT | % |
| La nivel naţional | 33,86 |
| La nivel urban | 31,42 |
| La nivel rural | 37,21 |
| JUDEŢE FRUNTAŞE | % |
| Jud.Botoşani | 40,32 |
| Jud.Mehedinţi | 39,13 |
| Jud.Dâmboviţa | 38,65 |
| Jud.Suceava | 38,59 |
| Jud.Gorj | 38,29 |
| JUDEŢE CODAŞE | % |
| Jud.Covasna | 25,36 |
| Jud.Harghita | 26,42 |
| Jud.Satu Mare | 26,87 |
| Jud.Carş Severin | 28,55 |
| Jud.Timiş | 29,91 |
| Prezenţa la vot în Bucureşti | 29,89 % |
| Sector 1 | 32,89 |
| Sector 2 | 30,70 |
| Sector 3 | 27,71 |
| Sector 4 | 28,61 |
| Sector 5 | 27,53 |
| Sector 6 | 32,54 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu