duminică, 22 noiembrie 2009

Potrivit ultimelor detalii primite de la Biroul Electoral Central, B.E.C., până la ora 19ºº şi-au exprimat opţiunea, prin vot, în cadrul referendumului naţional, 46,84 % din numărul alegătorilor înscrişi pe listele electorale.
| PREZENŢA LA VOT | % |
| La nivel naţional | 46,84 |
| La nivel urban | 44,13 |
| La nivel rural | 50,57 |
| JUDEŢE FRUNTAŞE | % |
| Jud.Mehedinţi | 53,70 |
| Jud.Dâmboviţa | 53,67 |
| Jud.Gorj | 53,18 |
| Jud.Giurgiu | 53,16 |
| Jud.Ilfov | 53,09 |
| JUDEŢE CODAŞE | % |
| Jud.Covasna | 37,38 |
| Jud.Satu Mare | 37,45 |
| Jud.Harghita | 38,89 |
| Jud.Carş Severin | 42,54 |
| Jud.Maramureş | 42,83 |
| Prezenţa la vot în Bucureşti | 41,59 % |
| Sector 1 | 45,09 |
| Sector 2 | 41,94 |
| Sector 3 | 39,13 |
| Sector 4 | 40,35 |
| Sector 5 | 39,56 |
| Sector 6 | 44,41 |
stiri-exacte.blogspot.om
Trimiteți un comentariu