- Back to Home »
- Formula 1 , Formula 1 2009 , Marele Premiu al Turciei , Sport »
- Jenson Button câştigă Marele Premiu al Turciei şi poate fi considerat noul Michael Schumacher
duminică, 7 iunie 2009
Jenson Button, surpriza acestui sezon de formula 1 a reuşit să câştige şi Marele Premiu al Turciei, duminică 7 iunie.
După această victorie Button, îl egalează pe Michael Schumacher care, în 2004 a câştigat şase din primele şapte curse ale sezonului.
Pe poziţia secundă s-a clasat Mark Webber de la echipa RBR-Renault, iar pe treapta a3-a s-a situat colegul lui Webber, Sebastian Vettel.
Aşa arată clasamentul în urma cursei din Turcia:
# | Pilot | Echipa | Timp | Puncte |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:26:24.848 | 10 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | +6.7 secs | 8 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +7.4 secs | 6 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | +27.8 secs | 5 |
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +31.5 secs | 4 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +39.9 secs | 3 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | +46.2 secs | 2 |
8 | Timo Glock | Toyota | +46.9 secs | 1 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +50.2 secs | |
10 | Fernando Alonso | Renault | +62.4 secs | |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +64.3 secs | |
12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +66.3 secs | |
13 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +80.4 secs | |
14 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +1 tur | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 tur | |
16 | Nelsinho Piquet | Renault | +1 tur | |
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 tur | |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +1 tur | |
19 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | abandon | |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | abandon |
Clasament la constructori:
Echipa | Puncte |
---|---|
1Brawn-Mercedes | 96 |
2RBR-Renault | 56.5 |
3Toyota | 32.5 |
4Ferrari | 20 |
5McLaren-Mercedes | 13 |
6Williams-Toyota | 11.5 |
7Renault | 11 |
8BMW Sauber | 8 |
9STR-Ferrari | 5 |
10Force India-Mercedes | 0 |
# | Pilot | Nationalitate | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Britanică | 61 |
2 | Rubens Barrichello | Braziliană | 35 |
3 | Sebastian Vettel | Germană | 29 |
4 | Mark Webber | Australiană | 27.5 |
5 | Jarno Trulli | Italiană | 19.5 |
6 | Timo Glock | Germană | 13 |
7 | Nico Rosberg | Germană | 11.5 |
8 | Felipe Massa | Braziliană | 11 |
9 | Fernando Alonso | Spaniolă | 11 |
10 | Kimi Räikkönen | Finlandeză | 9 |
11 | Lewis Hamilton | Britanică | 9 |
12 | Nick Heidfeld | Germană | 6 |
13 | Heikki Kovalainen | Finlandeză | 4 |
14 | Sebastien Buemi | Suedeză | 3 |
15 | Robert Kubica | Poloneză | 2 |
16 | Sebastien Bourdais | Franceză | 2 |
17 | Giancarlo Fisichella | Italiană | 0 |
18 | Adrian Sutil | Germană | 0 |
19 | Nelsinho Piquet | Braziliană | 0 |
20 | Kazuki Nakajima | Japoneză | 0 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu