Se afișează postările cu eticheta Jenson Button. Afișați toate postările
Jenson Button campion mondial la Formula 1 pe 2009. Mark Webber câştgă Marele Premiu al Braziliei

Jenson Button, pilotul echipei Brawn-Mercedes, este campionul mondial la formula 1 în anul 2009, după ce a terminat pe 4 în Marele Premiu al Braziliei.
Pe primul loc în Marele Premiul de duminică a terminat Mark Webber de la echipa RBR-Renault, fiind urmat pe poziţia a doua şi a treia de Robert Kubica (echipa BMW Sauber) respectiv Lewis Hamilton (echipa McLaren-Mercedes).
Aşa arată rezultatele din MP al Braziliei:
| # | Pilot | Echipa | Ture | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:23.081 | 10 |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +7.6 sec | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +18.9 sec | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +19.6 sec | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | +29.0 sec | 4 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +33.3 sec | 3 |
| 7 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | +35.9 sec | 2 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | +45.4 sec | 1 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | +63.3 sec | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 71 | +70.6 sec | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 71 | +71.3 sec | |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +73.4 sec | |
| 13 | Romain Grosjean | Renault | 70 | +1 tură | |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 tură | |
| Ret | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | Accident | |
| Ret | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | out | |
| Ret | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | out | |
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Accident | |
| Ret | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Accident | |
| Ret | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident |
Clasament la piloţi:
| # | PILOT | PUNCTE |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 89 |
| 2 | Sebastian Vettel | 74 |
| 3 | Rubens Barrichello | 72 |
| 4 | Mark Webber | 61.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | 30.5 |
| 9 | Fernando Alonso | 26 |
| 10 | Timo Glock | 24 |
| 11 | Felipe Massa | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 22 |
| 13 | Robert Kubica | 17 |
| 14 | Nick Heidfeld | 15 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | 5 |
| 18 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | 0 |
| 20 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 21 | Nelsinho Piquet | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | 0 |
| 25 | Luca Badoer | 0 |
Clasament constructori:
| # | ECHIPA | PUNCTE |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 161 |
| 2 | RBR-Renault | 135.5 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 54.5 |
| 6 | Williams-Toyota | 34.5 |
| 7 | BMW Sauber | 32 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 7 |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1: Jenson Button va pleca din pole-position în Marele Premiul al Spaniei ! (VIDEO)

Jenson Button,noua revelaţie a sezonului în Formula 1,reuşeşte să ocupe poziţia întâi în calificările pentru Marele Premiu al Spaniei,de duminică 10 mai.Acest sezon este plin de surprize,iar totul s-ar putea schimba dacă se continuă aşa.
Pe poziţia secundă s-a situat Vettel de la echipa Red Bull ,iar a3-a poziţie i-a revenit lui Barrichello,coechipierul lui Button la echipa Brawn GP.
Rezultatele în calificările de sâmbătă în MP al Spaniei:
1. Button, Brawn GP 1:20.527
2. . Vettel, Red Bull 1:20.660
3. Barrichello, Brawn GP 1:20.762
4. Massa, Ferrari 1:20.934
5. Webber, Red Bull 1:21.049
6. Glock, Toyota 1:21.247
7. Trulli, Toyota 1:21.254
8. Alonso, Renault 1:21.392
9. Rosberg ,Williams 1:22.558
10. Kubica, BMW 1:22.685
11. Nakajima, Williams 1:20.53112. Piquet jr., Renault 1:20.604
13. Heidfeld ,BMW 1:20.676
14. Hamilton, McLaren 1:20.805
15. Buemi ,Scuderia Toro Rosso 1:21.067
16. Räikkönen, Ferrari 1:21.29117. Bourdais ,Scuderia Toro Rosso 1:21.300
18. Kovalainen ,McLaren 1:21.675
19. Sutil Force, India F1 1:21.745
20. Fisichella, Force India F1 1:22.204
stiri-exacte.blogspot.com
Jenson Button câştigă Marele Premiu al Bahrainului, şi îşi păstrează prima poziţie în clasament ! (VIDEO)

Deşi plecat de pe poziţia a4-a în grila de start,Jenson Button reuşeşte să câştige Marele Premiu al Bahrainului duminică,26 aprilie.
Pe poziţia secundă s-a aflat Sebastian Vettel de la echipa Red Bull Racing-Renault,pe poziţia a3-a situându-se pole-position-ul cursei Jarno Trulli,de la Toyota.
Cursa nu a fost lipsită de incidente,cauzate de furtuna de nisip produsă pe pista din Bahrain.
| # 1 | CONDUCĂTOR Jenson Button | ECHIPA Brawn-Mercedes | TURE 57 | TIMP Winner | PUNCTE 10 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | +7.1sec | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +9.1sec | 6 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +22.0sec | 5 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | +37.7sec | 4 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +42.0sec | 3 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | 57 | +42.8sec | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +52.7sec | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +58.1sec | |
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +65.1sec | |
| 11 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +67.6sec | |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +77.8sec | |
| 13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +78.8sec | |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +1 Tur | |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 56 | +1 Tur | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +1 Tur | |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +1 Tur | |
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | +1 Tur | |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +1 Tur | |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 48 | +9 Ture |
Clasament la conducători:
| # 1 | conducător Jenson Button | echipa Brawn-Mercedes | puncte 31 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 18 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 14.5 |
| 5 | Timo Glock | Toyota | 12 |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 9.5 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 9 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 5 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 |
| 10 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 3.5 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 3 |
| 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 0 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 |
| 17 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 0 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 0 |
| 20 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 |
Clasament la constructori:
| # 1 | echipa Brawn-Mercedes | puncte 50 |
| 2 | RBR-Renault | 27.5 |
| 3 | Toyota | 26.5 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 5 | Renault | 5 |
| 6 | BMW Sauber | 4 |
| 7 | STR-Ferrari | 4 |
| 8 | Williams-Toyota | 3.5 |
| 9 | Ferrari | 3 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |
alexlsu.blogspot.com