- Back to Home »
- Formula 1 , Jenson Button , Sport »
- Jenson Button câştigă Marele Premiu al Bahrainului, şi îşi păstrează prima poziţie în clasament ! (VIDEO)
Jenson Button câştigă Marele Premiu al Bahrainului, şi îşi păstrează prima poziţie în clasament ! (VIDEO)
duminică, 26 aprilie 2009
Deşi plecat de pe poziţia a4-a în grila de start,Jenson Button reuşeşte să câştige Marele Premiu al Bahrainului duminică,26 aprilie.
Pe poziţia secundă s-a aflat Sebastian Vettel de la echipa Red Bull Racing-Renault,pe poziţia a3-a situându-se pole-position-ul cursei Jarno Trulli,de la Toyota.
Cursa nu a fost lipsită de incidente,cauzate de furtuna de nisip produsă pe pista din Bahrain.
# 1 | CONDUCĂTOR Jenson Button | ECHIPA Brawn-Mercedes | TURE 57 | TIMP Winner | PUNCTE 10 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | +7.1sec | 8 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +9.1sec | 6 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +22.0sec | 5 |
5 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | +37.7sec | 4 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +42.0sec | 3 |
7 | Timo Glock | Toyota | 57 | +42.8sec | 2 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +52.7sec | 1 |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +58.1sec | |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +65.1sec | |
11 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +67.6sec | |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +77.8sec | |
13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +78.8sec | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +1 Tur | |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 56 | +1 Tur | |
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +1 Tur | |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +1 Tur | |
18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | +1 Tur | |
19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +1 Tur | |
20 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 48 | +9 Ture |
Clasament la conducători:
# 1 | conducător Jenson Button | echipa Brawn-Mercedes | puncte 31 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 19 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 18 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 14.5 |
5 | Timo Glock | Toyota | 12 |
6 | Mark Webber | RBR-Renault | 9.5 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 9 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 5 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 |
10 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 |
11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 3.5 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 3 |
14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 0 |
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 |
17 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 0 |
19 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 0 |
20 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 |
Clasament la constructori:
# 1 | echipa Brawn-Mercedes | puncte 50 |
2 | RBR-Renault | 27.5 |
3 | Toyota | 26.5 |
4 | McLaren-Mercedes | 13 |
5 | Renault | 5 |
6 | BMW Sauber | 4 |
7 | STR-Ferrari | 4 |
8 | Williams-Toyota | 3.5 |
9 | Ferrari | 3 |
10 | Force India-Mercedes | 0 |
alexlsu.blogspot.com
Trimiteți un comentariu