Se afișează postările cu eticheta Formula 1. Afișați toate postările
Jenson Button a câştigat MP al Australiei

Jenson Button, pilotul echipei McLaren-Mercedes, a câştigat Marele Premiu al Australiei, duminică în ceea de-a doua etapă a sezonului 2010.
Pe poziţia secundă s-a clsat Robert Kubica de la Renault, în timp ce pe 3 a venit Felipe Massa de la echipa Ferrari.
Rezultatele din MP al Australiei:
| # | Pilot | Echipa | Timp/Abandonuri |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33:36.531 |
| 2 | Robert Kubica | Renault | +12.0 sec |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +14.4 sec |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +16.3 sec |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +16.6 sec |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +29.8 sec |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +59.8 sec |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +60.5 sec |
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | +67.3 sec |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +69.3 sec |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +71.3 sec |
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +74.0 sec |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 ture |
| 14 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +5 ture |
| 15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Abandon |
| 16 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | Abandon |
| 17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Abandon |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Abandon |
| 19 | Vitaly Petrov | Renault | Abandon |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | Abandon |
| 21 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Abandon |
| 22 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | Abandon |
| 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | Abandon |
| 24 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | Abandon |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1: Fernando Alonso câştigă Marele Premiu al statului Bahrain

Fernando Alonso, pilotul ehipei Ferrari, a câştigat Marele Premiu al statului Bahrain, prima cursă din sezonul 2010 al Formula 1. Acesta a terminat de făcut cele 49 de ture în 1:39:20.396 .
Pe poziţia secundă s-a situat coechipierul său Felipe Massa, în timp ce pe trei a venit Lewis Hamilton de la McLaren.
Michael Schumacher s-a situat pe poziţia a cincea, pe grila de start figurând al 7-lea.
Aşa arată rezultatele din MP al Statului Bahrain:
| # | Pilot | Echipa | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +16.0 sec |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.1 sec |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +38.7 sec |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | +40.2 sec |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | +44.1 sec |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +45.2 sec |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | +46.3 sec |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +53.0 sec |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +62.4 sec |
| 11 | Robert Kubica | Renault | +69.0 sec |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +82.9 sec |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +92.6 sec |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +1 tur |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 ture |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +3 ture |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +3 ture |
| OUT | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | ABANDON |
| OUT | Bruno Senna | HRT-Cosworth | ABANDON |
| OUT | Timo Glock | Virgin-Cosworth | ABANDON |
| OUT | Vitaly Petrov | Renault | ABANDON |
| OUT | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | ABANDON |
| OUT | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | ABANDON |
| OUT | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | ABANDON |
stiri-exacte.blogspot.com
Formula 1: Sebastian Vettel va pleca din pole position în Marele Premiu al Bahrain-ului

Sebastian Vettel, pilotul echipei Red Bull, va pleca din pole position în prima cursă a sezonului 2010, care va începe cu Marele Premiu al Bahrain-ului.
Din poziţia secundă va pleca Felipe Massa, de la Ferrari care a obţinut timpul de 1:54.242, în timp ce ''noul'' venit, Michael Schumacher va pleca duminică de pe poziţia a 7-a.
Grila de start în MP al Bahrain-ului, de duminică, 14 martie 2010, arată aşa:
| # | Pilot | Echipa |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 9 | Robert Kubica | Renault |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
| 16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth |
| 24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth |
foto: wikipedia.org
stiri-exacte.blogspot.com