- Back to Home »
- Formula 1 , Marele Premiu al Belgiei , Sport »
- Kimi Raikkonen a câştigat Marele Premiu al Belgiei
duminică, 30 august 2009
Cursa de duminică a adus o nouă supriză în Formula 1, după ce Kimi Raikkonen, pilotul echipei Ferrari, a câştigat Marele Premiu al Belgiei.
Pe poziţia secundă a podiumului s-a clasat Giancarlo Fisichella, de la echipa Force India-Mercedes, Sebastian Vettel, echipa Renault, completând podiumul.
Aşa arată rezultatele din cursa de duminică, 30 august:
# | Pilot | Ture | Timp |
---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 44 | 1:23:50.995 |
2 | Giancarlo Fisichella | 44 | +0.9 sec |
3 | Sebastian Vettel | 44 | +3.8 sec |
4 | Robert Kubica | 44 | +9.9 sec |
5 | Nick Heidfeld | 44 | +11.2 sec |
6 | Heikki Kovalainen | 44 | +32.7 sec |
7 | Rubens Barrichello | 44 | +35.4 sec |
8 | Nico Rosberg | 44 | +36.2 sec |
9 | Mark Webber | 44 | +36.9 sec |
10 | Timo Glock | 44 | +41.4 sec |
11 | Adrian Sutil | 44 | +42.6 sec |
12 | Sebastien Buemi | 44 | +46.1 sec |
13 | Kazuki Nakajima | 44 | +54.2 sec |
14 | Luca Badoer | 44 | +102.1 sec |
out | Fernando Alonso | 26 | abandon |
out | Jarno Trulli | 21 | abandon |
out | Jenson Button | 0 | acident |
out | Romain Grosjean | 0 | acident |
out | Lewis Hamilton | 0 | acident |
out | Jaime Alguersuari | 0 | acident |
Clasament piloţi:
# | Pilot | Puncte |
---|---|---|
1 | Jenson Button | 72 |
2 | Rubens Barrichello | 56 |
3 | Sebastian Vettel | 53 |
4 | Mark Webber | 51.5 |
5 | Kimi Räikkönen | 34 |
6 | Nico Rosberg | 30.5 |
7 | Lewis Hamilton | 27 |
8 | Jarno Trulli | 22.5 |
9 | Felipe Massa | 22 |
10 | Heikki Kovalainen | 17 |
11 | Timo Glock | 16 |
12 | Fernando Alonso | 16 |
13 | Nick Heidfeld | 10 |
14 | Giancarlo Fisichella | 8 |
15 | Robert Kubica | 8 |
16 | Sebastien Buemi | 3 |
17 | Sebastien Bourdais | 2 |
18 | Adrian Sutil | 0 |
19 | Kazuki Nakajima | 0 |
20 | Nelsinho Piquet | 0 |
21 | Luca Badoer | 0 |
22 | Jaime Alguersuari | 0 |
23 | Romain Grosjean | 0 |
Clasament constructori:
# | Echipa | Puncte |
---|---|---|
1 | Brawn-Mercedes | 128 |
2 | RBR-Renault | 104.5 |
3 | Ferrari | 56 |
4 | McLaren-Mercedes | 44 |
5 | Toyota | 38.5 |
6 | Williams-Toyota | 30.5 |
7 | BMW Sauber | 18 |
8 | Renault | 16 |
9 | Force India-Mercedes | 8 |
10 | STR-Ferrari | 5 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu