- Back to Home »
- A h1n1 , gripa porcină , gripă , Ştiri externe »
- Gripa porcină, bilanţ : 39 620 de persoane infectate în lume, şi 167 de morţi
joi, 18 iunie 2009
UPDATE Organizaţia Mondială a Sănătăţii a ridicat gradul de alertă la 6, astfel că în acest moment este oficial pandemie de gripă porcină, iar numărul persoanelor infectate creşte alarmant de la o oră la alta.
Potrivit ultimului bilanţ , 39 620 de persoane sunt confirmate a fi infectate cu virusul gripei porcine.
În plus numărul morţilor a fost ridicat la 167,iar în acest moment virusul H1N1 este confirmat în 76 de ţării din întreaga lume.
Aşa arată răspândirea virusului în lume:
Ţara,Teritorii | Cazuri | Morţi |
Argentina | 733 | 1 |
Australia | 2112 | 0 |
Austria | 7 | 0 |
Bahamas | 2 | 0 |
Bahrain | 12 | 0 |
Barbados | 3 | 0 |
Belgia | 19 | 0 |
Bermuda, UKOT | 1 | 0 |
Bolivia | 11 | 0 |
Brazilia | 79 | 0 |
Insulele Virgine, UKOT | 1 | 0 |
Bulgaria | 2 | 0 |
Canada | 4049 | 7 |
Isulele,Cayman UKOT | 4 | 0 |
Chile | 2335 | 2 |
China | 382 | 0 |
Columbia | 53 | 1 |
Costa Rica | 149 | 1 |
Cuba | 7 | 0 |
Cipru | 1 | 0 |
Republica Cehă | 4 | 0 |
Danemarca | 15 | 0 |
Dominica | 1 | 0 |
Republica Dominicană | 93 | 1 |
Ecuador | 86 | 0 |
Egipt | 26 | 0 |
El Salvador | 125 | 0 |
Estonia | 4 | 0 |
Finlanda | 12 | 0 |
Franţa | 118 | 0 |
France, French Polynesia, FOC | 1 | 0 |
France, Martinique, FOC | 1 | 0 |
Germania | 195 | 0 |
Grecia | 23 | 0 |
Guatemala | 128 | 1 |
Honduras | 100 | 0 |
Ungaria | 4 | 0 |
Islanda | 4 | 0 |
India | 30 | 0 |
Irlanda | 12 | 0 |
Israel | 152 | 0 |
Italia | 72 | 0 |
Jamaica | 12 | 0 |
Japonia | 666 | 0 |
Jordan | 2 | 0 |
Republica Korea | 65 | 0 |
Kuwait | 18 | 0 |
Lebanon | 11 | 0 |
Luxembourg | 2 | 0 |
Malaysia | 17 | 0 |
Mexic | 6241 | 108 |
Moroc | 3 | 0 |
Olanda | 68 | 0 |
Olanda, Curacao, OT | 1 | 0 |
Noua Zeelandă | 127 | 0 |
Nicaragua | 118 | 0 |
Norvegia | 13 | 0 |
Panama | 272 | 0 |
Paraguay | 25 | 0 |
Peru | 112 | 0 |
Philippines | 193 | 0 |
Polonia | 7 | 0 |
Portugalia | 3 | 0 |
Qatar | 3 | 0 |
România | 18 | 0 |
Rusia | 3 | 0 |
Samoa | 1 | 0 |
Arabia Saudită | 17 | 0 |
Singapore | 49 | 0 |
Slovacia | 3 | 0 |
Spania | 499 | 0 |
Sri Lanka | 1 | 0 |
Suedia | 37 | 0 |
Elveţia | 27 | 0 |
Thailanda | 310 | 0 |
Trinidad şi Tobago | 5 | 0 |
Turcia | 16 | 0 |
Ucraina | 1 | 0 |
Emiratele Arabe Unite | 1 | 0 |
Marea Britania | 1461 | 1 |
Regatul Unit, Isle of Man, Crown Dependency | 1 | 0 |
Regatul Unit, Jersey, Crown Dependency | 1 | 0 |
Statele Unite ale Americii | 17855 | 44 |
Uruguay | 36 | 0 |
Venezuela | 45 | 0 |
Viet Nam | 27 | 0 |
West Bank and Gaza Strip | 2 | 0 |
Yemen | 1 | 0 |
Total | 39 620 | 167 |
Ce este gripa porcină şi cum se manifestă?
Gripa Porcină este o boală cauzată de un virus aparţinând familiei orthomyxoviridae.Virusul infectează oameni în fiecare an cauza principală fiind contactul om- animale infectate.De asemenea virusul se trasnmite de la om la om.
Simptome:- febră, dezorientare, rigiditate a încheieturilor, vărsături,lipsa poftei de mâncare, tuse şi pierderea de conştienţă care se termină cu moarte.
VEZI HARTA CU RĂSPÂNDIREA GRIPEI ÎN LUME click
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu