- Back to Home »
- Formula 1 , Sport »
- Jenson Button câştigă Marele Premiu al Principatului Monaco
duminică, 24 mai 2009
O cursă una după alta.Jenson Button câştigă, din nou, de această dată Marele Premiu al Principatului de Monaco, desfăşurat duminică 24 mai 2009.
Pe poziţia secundă s-a situat colegul lui Button, Rubens Barrichello, a treia poziţie revenindu-i lui Kimi Räikkönen de la Ferrari.
Aşa arată rezultatele din cursa MP al Principatului de Monaco:
# | Pilot | Constructor | Ture | Timp | Puncte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 78 | 1:40:44.282 | 10 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 78 | +7.6 sec | 8 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | +13.4 sec | 6 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +15.1 sec | 5 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | +15.7 sec | 4 |
6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 78 | +33.5 sec | 3 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 78 | +37.8 sec | 2 |
8 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 78 | +63.1 sec | 1 |
9 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 78 | +65.0 sec | |
10 | Timo Glock | Toyota | 77 | +1 tur | |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 77 | +1 tur | |
12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 77 | +1 tur | |
13 | Jarno Trulli | Toyota | 77 | +1 tur | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 tur | |
15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 76 | +2 ture | |
16 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 51 | abandon | |
17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 28 | abandon | |
18 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 15 | abandon | |
19 | Nelsinho Piquet | Renault | 10 | abandon | |
20 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 10 | abandon |
Clasament la piloţi:
# | Pilot | Naţionalitate | Constructor | Puncte |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Britanică | Brawn-Mercedes | 51 |
2 | Rubens Barrichello | Braziliană | Brawn-Mercedes | 35 |
3 | Sebastian Vettel | Germană | RBR-Renault | 23 |
4 | Mark Webber | Australiană | RBR-Renault | 19.5 |
5 | Jarno Trulli | Italiană | Toyota | 14.5 |
6 | Timo Glock | Germană | Toyota | 12 |
7 | Fernando Alonso | Spaniolă | Renault | 11 |
8 | Kimi Räikkönen | Finlandeză | Ferrari | 9 |
9 | Lewis Hamilton | Britanică | McLaren-Mercedes | 9 |
10 | Felipe Massa | Braziliană | Ferrari | 8 |
11 | Nico Rosberg | Germană | Williams-Toyota | 7.5 |
12 | Nick Heidfeld | Germană | BMW Sauber | 6 |
13 | Heikki Kovalainen | Finlandeză | McLaren-Mercedes | 4 |
14 | Sebastien Buemi | Suedeză | STR-Ferrari | 3 |
15 | Sebastien Bourdais | Franceză | STR-Ferrari | 2 |
16 | Giancarlo Fisichella | Italiană | Force India-Mercedes | 0 |
17 | Adrian Sutil | Germană | Force India-Mercedes | 0 |
18 | Nelsinho Piquet | Braziliană | Renault | 0 |
19 | Robert Kubica | Poloneză | BMW Sauber | 0 |
20 | Kazuki Nakajima | Japoneză | Williams-Toyota | 0 |
Clasament la constructori:
# | Constructor | Puncte |
---|---|---|
1 | Brawn-Mercedes | 86 |
2 | RBR-Renault | 42.5 |
3 | Toyota | 26.5 |
4 | Ferrari | 17 |
5 | McLaren-Mercedes | 13 |
6 | Renault | 11 |
7 | Williams-Toyota | 7.5 |
8 | BMW Sauber | 6 |
9 | STR-Ferrari | 5 |
10 | Force India-Mercedes | 0 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu