- Back to Home »
- Formula 1 , Marele Premiu al Chinei , Sport »
- Vettel câştigă Marele Premiul al Chinei în etapa a3-a a Formulei 1 2009 ! (VIDEO)
duminică, 19 aprilie 2009
După ce s-a calificat sâmbătă pe prima poziţie a grilei de start,Vettel de la echipa Red Bull câştigă duminică Marele Premiu al Chinei după 56 de ture.
Pe poziţia secundă s-a situat colegul lui Vettel,Mark Webber,cea de-a treia poziţie
revenindu-i lui Jenson Button de la echipa Brawn-Mercedes.
Aşa arată clasamentul cursei Marele Premiul al Chinei.
# 1 | conducător Sebastian Vettel | echipa RBR-Renault | ture 56 | timp 1:57:43.485 | puncte 10 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +10.9 sec | 8 |
3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 56 | +44.9 sec | 6 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 56 | +63.7 sec | 5 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 56 | +65.1 sec | 4 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +71.8 sec | 3 |
7 | Timo Glock | Toyota | 56 | +74.4 sec | 2 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +76.4 sec | 1 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +84.3 sec | |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +91.7 sec | |
11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 56 | +94.1 sec | |
12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +95.8 sec | |
13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | + 106.8 sec | |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 55 | +1 tur | |
15 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +1 tur | |
16 | Nelsinho Piquet | Renault | 53 | +2 ture | |
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 50 | +6 ture | |
Ret | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 43 | +13 ture | |
Ret | Felipe Massa | Ferrari | 20 | +36 ture | |
Ret | Jarno Trulli | Toyota | 18 | +38 ture |
Clasament la conducători
# 1 | conducător Jenson Button | echipa Brawn-Mercedes | puncte 21 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 15 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 10 |
4 | Timo Glock | Toyota | 10 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 9.5 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 8.5 |
7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 4 |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 4 |
11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 3.5 |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 3 |
13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 0 |
16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 0 |
18 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 0 |
19 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 |
20 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 |
Clasament la constructori
# 1 | echipa Brawn-Mercedes | puncte 36 |
2 | RBR-Renault | 19.5 |
3 | Toyota | 18.5 |
4 | McLaren-Mercedes | 8 |
5 | BMW Sauber | 4 |
6 | Renault | 4 |
7 | STR-Ferrari | 4 |
8 | Williams-Toyota | 3.5 |
9 | Ferrari | 0 |
10 | Force India-Mercedes | 0 |
alexlsu.blogspot.com
Trimiteți un comentariu