- Back to Home »
- clasament , Formula 1 , Jenson Button , Sport »
- Formula 1:Jenson Button câştigătorul Grand Prix-ului Marelui Premiu al Australiei !(VIDEO)
duminică, 29 martie 2009
După un start din pole position, Jenson Button,reuşeşte să câştige prima cursă din acest sezon ,Marele Premiu al Australiei.Poziţia a2-a i-a revenit coechipierului lui Button, Rubens Barrichello.
Jenson Button a fost pe prima poziţie de la început până la sfârşit.
Jarno Trulli a fost retrogradat pe locul 12 după ce iniţial ocupa poziţia a3-a,citeşte mai mult click.
Rezultate în urma Grand Prix-ului din Australia:
# 1 | Jenson Button | echipa Brawn-Mercedes | timp 1:34:15.784 | puncte 10 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +0.8 sec | 8 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +2.9 sec | 6 |
4 | Timo Glock | Toyota | +4.4 sec | 5 |
5 | Fernando Alonso | Renault | +4.8 sec | 4 |
6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +5.7 sec | 3 |
7 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +6.0 sec | 2 |
8 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +6.2 sec | 1 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +6.3 sec | |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +7.0 sec | |
11 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +7.3 sec | |
12 | Jarno Trulli | Toyota | +26.6 sec | |
13 | Mark Webber | RBR-Renault | +1 tur | |
14 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +2 ture | |
15 | Robert Kubica | BMW Sauber | +3 ture | |
16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +3 ture | |
17t | Felipe Massa | Ferrari | +13 ture | |
18t | Nelsinho Piquet | Renault | +34 ture | |
19t | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | + 41 ture | |
20t | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 55 ture |
Clasament la constructori:
# 1 | echipa Brawn-Mercedes | puncte 18 |
2 | McLaren-Mercedes | 6 |
3 | Toyota | 5 |
4 | Renault | 4 |
5 | Williams-Toyota | 3 |
6 | STR-Ferrari | 3 |
7 | Force India-Mercedes | 0 |
8 | BMW Sauber | 0 |
9 | RBR-Renault | 0 |
10 | Ferrari | 0 |
Finalul cursei-Button câştigător
alexlsu.blogspot.com
Trimiteți un comentariu