- Back to Home »
- Showbiz »
- ''Watchmen''-pe primul loc în Box Office-ul american după o săptămână de la lansare
marți, 10 martie 2009

După doar o săptămână de la lansarea în cinematografele americane,filmul Watchmen ,în regia lui Zack Snyder,ocupă primul loc în Box Office.
vezi trailere CLICK
Top 10 Box Office-ul american(6-8 martie)
| # | FILMUL | ÎN WEEK-END: |
| 1) | Watchmen | $55,644,000.00 |
| 2) | Madea Goes to Jail | $8,800,800.00 |
| 3) | Taken | $7,450,000.00 |
| 4) | Slumdog Millionaire | $6,925,000.00 |
| 5) | Paul Blart:MallCop | $4,200,000.00 |
| 6) | He's Just Not That Into you | $4,020,000.00 |
| 7) | Coraline | $3,313,000.00 |
| 8) | Confessions of a Shopaholic | $3,121,000.00 |
| 9) | Jonas Brothers: The 3D Concert Experience | $2,785,000.00 |
| 10) | Fired Up | $2,600,000.00 |
Sursa:filme-trailere.blogspot.com
alexlsu.blogspot.com
Trimiteți un comentariu