duminică, 22 noiembrie 2009

Potrivit primelor informaţii de la sediul Biroului Electoral Central, B.E.C., până la ora 10 şi-au exprimat opţiunea, prin vot, în cadrul referendumului naţional, 5,75 % din persoanele cu drept de vot.
| PREZENŢA LA VOT | % |
| La nivel naţional | 5,75 |
| La nivel urban | 5,26 |
| La nivel rural | 6,42 |
| JUDEŢE FRUNTAŞE | % |
| Jud.Giurgiu | 8,55 |
| Jud.Dâmboviţa | 8,25 |
| Jud.Mehedinţi | 8,14 |
| Jud.Ilfov | 7,84 |
| Jud.Olt | 7,84 |
| JUDEŢE CODAŞE | % |
| Jud.Covasna | 3,91 |
| Jud.Harghita | 4,04 |
| Jud.Maramureş | 4,10 |
| Jud.Satu Mare | 4,13 |
| Jud.Sibiu | 4,47 |
| Prezenţa la vot în Bucureşti | 4,74 % |
| Sector 1 | 5,71 |
| Sector 2 | 5,05 |
| Sector 3 | 4,18 |
| Sector 4 | 4,36 |
| Sector 5 | 4,30 |
| Sector 6 | 5,10 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu