duminică, 22 noiembrie 2009

Potrivit ultimelor informaţii parţiale de la Biroul Electoral Central, până la ora 21ºº, şi-au exprimat opţiunea, prin vot, pentru alegerea Preşedintelui României, la nivel naţional 53,52%.
| PREZENŢA LA VOT | % |
| La nivel naţional | 53,52 |
| La nivel urban | 51,50 |
| La nivel rural | 56,30 |
| JUDEŢE FRUNTAŞE | % |
| Jud.Ilfov | 64,12 |
| Jud.Teleorman | 63,08 |
| Jud.Mehedinţi | 61,53 |
| Jud.Dâmboviţa | 60,85 |
| Jud.Giurgiu | 60,56 |
| JUDEŢE CODAŞE | % |
| Jud.Satu Mare | 41,65 |
| Jud.Covasna | 42,38 |
| Jud.Harghita | 44,18 |
| Jud.Maramureş | 47,25 |
| Jud.Vaslui | 48,22 |
| Prezenţa la vot în Bucureşti | 50,09 % |
| Sector 1 | 54,74 |
| Sector 2 | 49,59 |
| Sector 3 | 47,65 |
| Sector 4 | 48,43 |
| Sector 5 | 47,24 |
| Sector 6 | 53,96 |
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu