- Back to Home »
- gripa porcină , swine flu , Ştiri externe »
- UPDATE-Gripa porcină, bilanţ : 94 512 de persoane infectate în lume, şi 429 morţi
luni, 6 iulie 2009
Update: Organizaţia Mondială a Sănătăţii a ridicat gradul de alertă la 6, astfel că în acest moment este oficial pandemie de gripă porcină, iar numărul persoanelor infectate creşte alarmant de la o oră la alta.
Potrivit ultimului bilanţ , 94 512 de persoane sunt confirmate a fi infectate cu virusul gripei porcine.
În plus numărul morţilor a fost ridicat la 429.
Ţara, teritoriul, zona | Cazuri | Morţi |
Algeria | 5 | 0 |
Antigua şi Barbuda | 2 | 0 |
Argentina | 2485 | 60 |
Australia | 5298 | 10 |
Austria | 19 | 0 |
Bahamas | 7 | 0 |
Bahrain | 15 | 0 |
Bangladesh | 18 | 0 |
Barbados | 12 | 0 |
Belgia | 54 | 0 |
Bermuda, TMBDPM | 1 | 0 |
Bolivia | 416 | 0 |
Bosnia - Hezegovina | 1 | 0 |
Brazilia | 737 | 1 |
Insulele Virgine Britanice,TMBDPM | 2 | 0 |
Brunei Darussalam | 124 | 0 |
Bulgaria | 10 | 0 |
Cambodgia | 7 | 0 |
Canada | 7983 | 25 |
Cap Verde | 3 | 0 |
Insulele Cayman, TMBDPM | 14 | 0 |
Chile | 7376 | 14 |
China | 2040 | 0 |
Colombia | 118 | 2 |
Insula Cook | 1 | 0 |
Costa Rica | 277 | 3 |
Coasta de Fildeş | 2 | 0 |
Croaţia | 1 | 0 |
Cuba | 85 | 0 |
Cipru | 109 | 0 |
Republica Cehă | 15 | 0 |
Danemarca | 66 | 0 |
Dominica | 1 | 0 |
Republica Dominicană | 108 | 2 |
Ecuador | 204 | 0 |
Egipt | 78 | 0 |
El Salvador | 319 | 0 |
Estonia | 13 | 0 |
Etiopia | 3 | 0 |
Fiji | 2 | 0 |
Finlanda | 47 | 0 |
Franţa | 310 | 0 |
Poliponesa Franceză, CFDPM | 4 | 0 |
Guadaloupe, CFDPM | 2 | 0 |
Martinique, CFDPM | 3 | 0 |
Noua Caledonia, CFDPM | 12 | 0 |
Saint Martin, CFDPM | 1 | 0 |
Germania | 505 | 0 |
Grecia | 151 | 0 |
Guatemala | 286 | 2 |
Guyana | 2 | 0 |
Honduras | 123 | 1 |
Ungaria | 11 | 0 |
Islanda | 4 | 0 |
India | 129 | 0 |
Indonesia | 20 | 0 |
Iran, Islamic Republic | 1 | 0 |
Irak | 12 | 0 |
Irlanda | 74 | 0 |
Israel | 681 | 0 |
Italia | 146 | 0 |
Jamaica | 32 | 0 |
Japonia | 1790 | 0 |
Jordan | 23 | 0 |
Kenya | 15 | 0 |
Korea, Republica | 202 | 0 |
Kuwait | 35 | 0 |
Laos | 5 | 0 |
Letonia | 1 | 0 |
Lebanon | 49 | 0 |
Libya | 1 | 0 |
Lituania | 3 | 0 |
Luxembourg | 6 | 0 |
Macedonia | 2 | 0 |
Malaysia | 112 | 0 |
Malta | 24 | 0 |
Mauritius | 1 | 0 |
Mexic | 10262 | 119 |
Muntenegru | 10 | 0 |
Moroc | 17 | 0 |
Myanmar | 1 | 0 |
Nepal | 5 | 0 |
Olanda | 135 | 0 |
Olanda, Aruba | 5 | 0 |
Antilele Olandeze, Curaçao | 8 | 0 |
Antilele Olandeze, Sint Maarten | 7 | 0 |
Noua Zeelandă | 1059 | 3 |
Nicaragua | 321 | 0 |
Norvegia | 41 | 0 |
Oman | 4 | 0 |
Palau | 1 | 0 |
Panama | 417 | 0 |
Papua Noua Guineea | 1 | 0 |
Paraguay | 106 | 1 |
Peru | 916 | 0 |
Philippines | 1709 | 1 |
Polonia | 25 | 0 |
Portugalia | 42 | 0 |
Qatar | 23 | 0 |
România | 41 | 0 |
Rusia | 3 | 0 |
Sfânta Lucia | 1 | 0 |
Samoa | 1 | 0 |
Arabia Saudită | 114 | 0 |
Serbia | 15 | 0 |
Singapore | 1055 | 0 |
Slovacia | 18 | 0 |
Slovenia | 14 | 0 |
Africa de Sud | 18 | 0 |
Spania | 776 | 1 |
Sri Lanka | 19 | 0 |
Suriname | 11 | 0 |
Suedia | 84 | 0 |
Elveţia | 76 | 0 |
Siria | 1 | 0 |
Thailanda | 2076 | 7 |
Trinidad - Tobago | 65 | 0 |
Tunisia | 5 | 0 |
Turcia | 40 | 0 |
Uganda | 1 | 0 |
Ucraina | 1 | 0 |
Emiratele Arabe Unite | 8 | 0 |
Marea Britanie | 7447 | 3 |
Guernsey, Crown Dependency | 5 | 0 |
Insula Man, Crown Dependency | 1 | 0 |
Jersey, Crown Dependency | 11 | 0 |
Statele Unite ale Americii | 33902 | 170 |
Puerto Rico | 18 | 0 |
Insulele Virgine | 1 | 0 |
Uruguay | 195 | 4 |
Vanuatu | 2 | 0 |
Venezuela | 206 | 0 |
Viet Nam | 181 | 0 |
West Bank şi Fâşia Gaza | 60 | 0 |
Yemen | 8 | 0 |
Total | 94 512 | 429 |
Abrevieri:
TMBDPM - Teritoriul Marii Britanii De Peste Mări
CFDPM -Colectivitatea Franceză De Peste Mări
DPM - De Peste Mări
Ce este gripa porcină şi cum se manifestă?
Gripa Porcină este o boală cauzată de un virus aparţinând familiei orthomyxoviridae.Virusul infectează oameni în fiecare an cauza principală fiind contactul om- animale infectate.De asemenea virusul se trasnmite de la om la om.
Simptome:- febră, dezorientare, rigiditate a încheieturilor, vărsături,lipsa poftei de mâncare, tuse şi pierderea de conştienţă care se termină cu moarte.
stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu