- Back to Home »
- gripa porcină , gripă , Mexic , Ştiri externe »
- Pandemie în lume ! 28 774 de persoane sunt infectate cu virusul gripei porcine (tulpina H1N1)
joi, 11 iunie 2009

UPDATE Organizaţia Mondială a Sănătăţii a ridicat gradul de alertă la 6, astfel că în acest moment este oficial pandemie de gripă porcină.
Potrivit ultimului bilanţ , 28 774 de persoane sunt confirmate a fi infectate cu virusul gripei porcine.
În plus numărul morţilor a fost ridicat la 144,iar în acest moment virusul H1N1 este confirmat în 74 de ţării din întreaga lume.
Aşa arată răspândirea virusului în lume:
| ŢARA | Cazuri confirmate | Morţi |
| Argentina | 256 | 0 |
| Australia | 1307 | 0 |
| Austria | 7 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 |
| Bahrain | 1 | 0 |
| Barbados | 3 | 0 |
| Belgia | 14 | 0 |
| Bolivia | 5 | 0 |
| Brazilia | 40 | 0 |
| Bulgaria | 2 | 0 |
| Canada | 2446 | 4 |
| Insulele Cayman, UKOT | 2 | 0 |
| Chile | 1694 | 2 |
| China | 174 | 0 |
| Columbia | 35 | 1 |
| Costa Rica | 104 | 1 |
| Cuba | 5 | 0 |
| Cipru | 1 | 0 |
| Republica Cehă | 4 | 0 |
| Danemarca | 10 | 0 |
| Dominica | 1 | 0 |
| Republica Dominicană | 91 | 1 |
| Ecuador | 67 | 0 |
| Egipt | 10 | 0 |
| El Salvador | 69 | 0 |
| Estonia | 4 | 0 |
| Finlanda | 4 | 0 |
| Franţa | 73 | 0 |
| Germania | 95 | 0 |
| Grecia | 7 | 0 |
| Guatemala | 60 | 0 |
| Honduras | 89 | 0 |
| Ungaria | 4 | 0 |
| Islanda | 3 | 0 |
| India | 9 | 0 |
| Irlanda | 12 | 0 |
| Israel | 68 | 0 |
| Italia | 54 | 0 |
| Jamaica | 10 | 0 |
| Japonia | 518 | 0 |
| Republica Korea | 53 | 0 |
| Kuwait | 18 | 0 |
| Lebanon | 8 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Malaysia | 5 | 0 |
| Mexic | 6241 | 108 |
| Olanda | 30 | 0 |
| Noua Zeelandă | 23 | 0 |
| Nicaragua | 45 | 0 |
| Norvegia | 13 | 0 |
| Panama | 221 | 0 |
| Paraguay | 25 | 0 |
| Peru | 64 | 0 |
| Philippines | 77 | 0 |
| Polonia | 7 | 0 |
| Portugalia | 2 | 0 |
| România | 11 | 0 |
| Rusia | 3 | 0 |
| Arabia Saudită | 1 | 0 |
| Singapore | 18 | 0 |
| Slovacia | 3 | 0 |
| Spainia | 357 | 0 |
| Suedia | 19 | 0 |
| Elveţia | 20 | 0 |
| Thailanda | 8 | 0 |
| Trinidad şi Tobago | 2 | 0 |
| Turcia | 10 | 0 |
| Ucraina | 1 | 0 |
| Emiratele Arabe Unite | 1 | 0 |
| Regatul Unit al Marii Britanii | 822 | 0 |
| Statele Unite ale Americii | 13217 | 27 |
| Uruguay | 24 | 0 |
| Venezuela | 13 | 0 |
| Viet Nam | 16 | 0 |
| Total | 28774 | 144 |
Ce este gripa porcină şi cum se manifestă?
Gripa Porcină este o boală cauzată de un virus aparţinând familiei orthomyxoviridae.Virusul infectează oameni în fiecare an cauza principală fiind contactul om- animale infectate.De asemenea virusul se trasnmite de la om la om.
Simptome:- febră, dezorientare, rigiditate a încheieturilor, vărsături,lipsa poftei de mâncare, tuse şi pierderea de conştienţă care se termină cu moarte.
VEZI HARTA CU RĂSPÂNDIREA GRIPEI ÎN LUME click

stiri-exacte.blogspot.com
Trimiteți un comentariu