Se afișează postările cu eticheta Malaysia Grand Prix. Afișați toate postările
FORMULA 1:Jenson Button câştigă Marele Premiu al Malaysiei ,după o cursă oprită din cauza ploii ! (VIDEO)
După o cursă nebună,care a fost întreruptă din cauza ploii când mai erau 23 de tururi,Jenson Button(echip Brown GP), surpriza acestui sezon câştigă a doua cursă consecutivă de această dată Marele Premiu al Malaysiei.
Poziţia secundă i-a revenit lui Heidfeld,iar pe 3 s-a situat Timo Glock.
| # 1 | Jenson Button | ECHIPA Brawn-Mercedes | TIMP câştigător | PUNCTE 5 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +22.7 sec | 4 |
| 3 | Timo Glock | Toyota | +23.5 sec | 3 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | +46.1 sec | 2.5 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +47.3 sec | 2 |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | +52.3 sec | 1.5 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +60.7 sec | 1 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +71.5 sec | .5 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | +76.9 sec | |
| 10 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | + sec | |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | + sec | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | + sec | |
| 13 | Nelsinho Piquet | Renault | + sec | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + sec | |
| 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +1 tur | |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 tur | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 tur | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +2 tur | |
| 19) | Robert Kubica | BMW Sauber | +30t | |
| 20) | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +31t |
Clasament la constructori:
| # | ECHIPA | PUNCTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 25 | ||||
| 2 | Toyota | 16.5 | ||||
| 3 | BMW Sauber | 4 | ||||
| 4 | Renault | 4 | ||||
| 5 | Williams-Toyota | 3.5 | ||||
| 6 | STR-Ferrari | 3 | ||||
| 7 | RBR-Renault | 1.5 | ||||
| 8 | McLaren-Mercedes | 1 | ||||
| 9 | Force India-Mercedes | 0 | ||||
| 10 | Ferrari | 0 |
Clasament la piloţi:
| # | PILOT | PUNCTE |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 15 |
| 2 | Rubens Barrichello | 10 |
| 3 | Jarno Trulli | 8.5 |
| 4 | Timo Glock | 8 |
| 5 | Nick Heidfeld | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | 4 |
| 7 | Nico Rosberg | 3.5 |
| 8 | Sebastien Buemi | 2 |
| 9 | Mark Webber | 1.5 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1 |
| 11 | Sebastien Bourdais | 1 |
| 12 | Adrian Sutil | 0 |
| 13 | Felipe Massa | 0 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 0 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 0 |
| 16 | Sebastian Vettel | 0 |
| 17 | Nelsinho Piquet | 0 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 0 |
| 19 | Robert Kubica | 0 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 0 |
Imagini din timpul cursei:
Ceremonia de premiere
alexlsu.blogspot.com
Formula 1: Cursă oprită în Marele premiu al Malaysiei din cauza ploii torenţiale !

Cursa Marele Premiu al Malaysiei,din Kuala Lampur, a fost oprită din cauza ploii torenţiale care nu s-a mai oprit.
Clasamentul în momentul opririi cursei:
1)Button
2)Glock
3)Heidfeld
4)Trulli
5)Barrichello
6)Hamilton
7)Rosberg
8)Webber
9)Massa
10)Bourdais
11)Piquet
12)Alonso
13)Nakajima
14)Raikkonen
15)Sutil
alexlsu.blogspot.com
Formula 1:Jenson Button în pole-position în Marelui Premiu al Malaeziei !Vezi calificările

Surprizele se ţin lanţ în Formula 1, după ce Jenson Button s-a clasat pentru a doua săptămână consecuti pe prima poziţie în calificările pentru Marele Premiu al Malaeziei.
Poziţia secundă i-a revenit lui Jarno Trulli de la Toyota,pe locul 3 situându-se Sebastian Vettel de la echipa-Red Bull.
Rezultatele calificărilor:
1. J. Button (Brawn GP) 1:35.181
2. J. Trulli (Toyota) 1:35.273
3. S. Vettel (Red Bull) 1:35.518 (penalizat 10 poziţii)
4. R. Barrichello (Brawn GP) 1:35.651 (penalizat 5 poziţii)
5. T. Glock (Toyota) 1:35.690
6. N. Rosberg (Williams) 1:35.750
7. M. Webber (Red Bull) 1:35.797
8. R. Kubica (BMW) 1:36.106
9. K. Räikkönen (Ferrari) 1:36.170
10. F. Alonso (Renault) 1:37.659
11. N. Heidfeld (BMW) 1:34.769
12. K. Nakajima (Williams) 1:34.788
13. L. Hamilton (McLaren) 1:34.905
14. H. Kovalainen (McLaren) 1:34.924
15. S. Bourdais (Scuderia Toro Rosso) 1:35.431
16. F. Massa (Ferrari) 1:35.642
17. N. Piquet jr. (Renault) 1:35.708
18. G. Fisichella (Force India F1) 1:35.908
19. A. Sutil (Force India F1) 1:35.951
20. S. Buemi (Scuderia Toro Rosso) 1:36.107
alexlsu.blogspot.com